たんぽぽ薬局株式会社
Gifu
see the full file on たんぽぽ薬局株式会社documented benefits (8)
| Gender pay gap, mean | 42.9% |
|---|---|
| Leave actually taken | 75.6% |
| Overtime a month | 8.4 |
| Fathers who took childcare leave | 50% |
| Mothers who took childcare leave | 100% |
| Work from home | yes |
| Reduced-hours working | yes |
| Leave by the hour | yes |
Every claim above is sourced and dated. See sources on the full page.
Work at たんぽぽ薬局株式会社 and something here is wrong or out of date? Tell us at hello@perks.global and we will check it.